| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-15 | 20:32 | 21:52 | 80 分鐘 |
2 | 2024-12-13 | 20:41 | 22:11 | 90 分鐘 |
3 | 18:22 | 18:51 | 29 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 | |
5 | 2024-12-12 | 21:54 | 23:59 | 125 分鐘 |
6 | 2024-12-11 | 20:31 | 22:04 | 92 分鐘 |
7 | 2024-12-10 | 18:59 | 21:55 | 175 分鐘 |
8 | 15:09 | 15:55 | 45 分鐘 | |
9 | 2024-12-09 | 19:36 | 23:02 | 206 分鐘 |
10 | 2024-12-07 | 15:40 | 17:43 | 123 分鐘 |
11 | 00:00 | 00:07 | 8 分鐘 | |
12 | 2024-12-06 | 23:44 | 23:59 | 15 分鐘 |
13 | 21:01 | 22:14 | 73 分鐘 | |
14 | 2024-12-05 | 21:10 | 21:55 | 44 分鐘 |
15 | 2024-12-04 | 20:30 | 23:38 | 188 分鐘 |
16 | 2024-12-03 | 20:36 | 21:50 | 75 分鐘 |
17 | 12:57 | 14:33 | 96 分鐘 | |
18 | 2024-12-02 | 20:02 | 22:22 | 139 分鐘 |
19 | 2024-12-01 | 22:46 | 23:00 | 14 分鐘 |
20 | 18:39 | 22:28 | 229 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a10.cc55.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |