| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-15 | 21:41 | 22:34 | 53 分鐘 |
2 | 20:49 | 21:34 | 45 分鐘 | |
3 | 19:37 | 20:47 | 70 分鐘 | |
4 | 12:40 | 12:52 | 12 分鐘 | |
5 | 2024-12-14 | 17:54 | 17:54 | 0 分鐘 |
6 | 17:19 | 17:41 | 22 分鐘 | |
7 | 16:44 | 16:50 | 6 分鐘 | |
8 | 15:50 | 16:42 | 52 分鐘 | |
9 | 14:22 | 14:22 | 0 分鐘 | |
10 | 13:21 | 13:58 | 37 分鐘 | |
11 | 13:00 | 13:09 | 9 分鐘 | |
12 | 10:47 | 11:47 | 60 分鐘 | |
13 | 09:44 | 09:56 | 12 分鐘 | |
14 | 00:45 | 02:20 | 95 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:38 | 39 分鐘 | |
16 | 2024-12-13 | 22:59 | 23:59 | 61 分鐘 |
17 | 19:28 | 19:41 | 13 分鐘 | |
18 | 18:34 | 19:08 | 34 分鐘 | |
19 | 17:38 | 17:59 | 21 分鐘 | |
20 | 16:28 | 17:36 | 68 分鐘 | |
21 | 15:29 | 16:26 | 57 分鐘 | |
22 | 15:06 | 15:06 | 0 分鐘 | |
23 | 13:12 | 14:02 | 51 分鐘 | |
24 | 12:24 | 12:36 | 12 分鐘 | |
25 | 11:31 | 11:49 | 19 分鐘 | |
26 | 10:20 | 11:25 | 65 分鐘 | |
27 | 2024-12-12 | 17:15 | 17:57 | 42 分鐘 |
28 | 16:22 | 17:12 | 50 分鐘 | |
29 | 16:19 | 16:19 | 1 分鐘 | |
30 | 15:43 | 16:17 | 34 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a10.cc55.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |