| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-15 | 13:07 | 15:57 | 169 分鐘 |
2 | 08:09 | 08:52 | 43 分鐘 | |
3 | 2024-12-14 | 22:48 | 22:48 | 0 分鐘 |
4 | 07:43 | 08:45 | 62 分鐘 | |
5 | 2024-12-13 | 08:50 | 09:52 | 62 分鐘 |
6 | 2024-12-12 | 23:19 | 23:52 | 33 分鐘 |
7 | 21:29 | 22:25 | 56 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:23 | 23 分鐘 | |
9 | 2024-12-11 | 23:13 | 23:59 | 47 分鐘 |
10 | 21:29 | 22:16 | 46 分鐘 | |
11 | 00:23 | 00:53 | 29 分鐘 | |
12 | 2024-12-10 | 08:40 | 09:44 | 64 分鐘 |
13 | 00:00 | 00:37 | 38 分鐘 | |
14 | 2024-12-09 | 23:54 | 23:59 | 6 分鐘 |
15 | 07:20 | 08:30 | 70 分鐘 | |
16 | 00:18 | 00:52 | 34 分鐘 | |
17 | 2024-12-08 | 22:09 | 23:52 | 103 分鐘 |
18 | 18:29 | 18:52 | 23 分鐘 | |
19 | 16:59 | 17:30 | 30 分鐘 | |
20 | 10:58 | 16:06 | 307 分鐘 | |
21 | 08:59 | 10:01 | 62 分鐘 | |
22 | 2024-12-07 | 21:50 | 23:55 | 126 分鐘 |
23 | 2024-12-06 | 07:49 | 08:44 | 55 分鐘 |
24 | 2024-12-05 | 21:59 | 23:35 | 96 分鐘 |
25 | 2024-12-04 | 21:54 | 23:35 | 101 分鐘 |
26 | 07:59 | 08:58 | 59 分鐘 | |
27 | 2024-12-03 | 22:39 | 23:56 | 77 分鐘 |
28 | 22:19 | 22:24 | 5 分鐘 | |
29 | 07:23 | 08:43 | 79 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:14 | 14 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a10.cc55.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |