| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-15 | 21:17 | 22:09 | 52 分鐘 |
2 | 20:59 | 21:15 | 16 分鐘 | |
3 | 19:55 | 20:54 | 59 分鐘 | |
4 | 2024-12-14 | 21:47 | 22:52 | 64 分鐘 |
5 | 20:00 | 20:35 | 35 分鐘 | |
6 | 19:53 | 19:57 | 4 分鐘 | |
7 | 18:41 | 19:05 | 24 分鐘 | |
8 | 2024-12-13 | 21:45 | 22:44 | 59 分鐘 |
9 | 2024-12-12 | 16:45 | 17:18 | 33 分鐘 |
10 | 2024-12-09 | 21:19 | 21:25 | 6 分鐘 |
11 | 2024-12-06 | 23:35 | 23:55 | 20 分鐘 |
12 | 2024-12-05 | 23:09 | 23:56 | 47 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a10.cc55.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |