| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-15 | 21:54 | 22:00 | 6 分鐘 |
2 | 20:56 | 21:14 | 18 分鐘 | |
3 | 20:23 | 20:39 | 16 分鐘 | |
4 | 19:58 | 20:05 | 7 分鐘 | |
5 | 2024-12-14 | 22:01 | 22:19 | 18 分鐘 |
6 | 21:47 | 21:49 | 2 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:45 | 46 分鐘 | |
8 | 2024-12-13 | 23:48 | 23:59 | 11 分鐘 |
9 | 23:29 | 23:41 | 12 分鐘 | |
10 | 22:58 | 23:17 | 19 分鐘 | |
11 | 2024-12-12 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 |
12 | 2024-12-11 | 23:50 | 23:59 | 9 分鐘 |
13 | 23:18 | 23:43 | 25 分鐘 | |
14 | 22:46 | 22:56 | 10 分鐘 | |
15 | 22:33 | 22:40 | 6 分鐘 | |
16 | 2024-12-10 | 22:53 | 23:35 | 42 分鐘 |
17 | 2024-12-09 | 23:00 | 23:17 | 18 分鐘 |
18 | 22:05 | 22:10 | 5 分鐘 | |
19 | 21:58 | 22:03 | 5 分鐘 | |
20 | 00:05 | 00:12 | 7 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
22 | 2024-12-08 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
23 | 23:56 | 23:56 | 0 分鐘 | |
24 | 23:39 | 23:48 | 9 分鐘 | |
25 | 23:30 | 23:36 | 6 分鐘 | |
26 | 22:30 | 22:50 | 21 分鐘 | |
27 | 21:05 | 21:15 | 10 分鐘 | |
28 | 20:52 | 20:55 | 3 分鐘 | |
29 | 20:24 | 20:44 | 20 分鐘 | |
30 | 17:58 | 18:14 | 16 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a10.cc55.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |