![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-10 | 15:16 | 16:14 | 59 分鐘 |
| 2 | 13:25 | 13:58 | 33 分鐘 | |
| 3 | 09:52 | 10:21 | 29 分鐘 | |
| 4 | 01:31 | 01:32 | 1 分鐘 | |
| 5 | 00:00 | 01:29 | 89 分鐘 | |
| 6 | 2025-12-09 | 22:44 | 23:59 | 75 分鐘 |
| 7 | 20:20 | 22:06 | 106 分鐘 | |
| 8 | 20:05 | 20:12 | 7 分鐘 | |
| 9 | 18:03 | 18:35 | 32 分鐘 | |
| 10 | 17:42 | 18:00 | 18 分鐘 | |
| 11 | 17:38 | 17:40 | 2 分鐘 | |
| 12 | 16:13 | 17:21 | 68 分鐘 | |
| 13 | 14:10 | 15:54 | 104 分鐘 | |
| 14 | 12:41 | 13:31 | 50 分鐘 | |
| 15 | 11:01 | 11:37 | 36 分鐘 | |
| 16 | 09:57 | 10:39 | 41 分鐘 | |
| 17 | 08:44 | 09:52 | 68 分鐘 | |
| 18 | 00:00 | 00:32 | 32 分鐘 | |
| 19 | 2025-12-08 | 22:23 | 23:59 | 97 分鐘 |
| 20 | 21:11 | 21:37 | 26 分鐘 | |
| 21 | 20:22 | 20:31 | 9 分鐘 | |
| 22 | 19:19 | 20:02 | 43 分鐘 | |
| 23 | 18:22 | 18:52 | 29 分鐘 | |
| 24 | 16:52 | 18:03 | 71 分鐘 | |
| 25 | 14:15 | 15:37 | 83 分鐘 | |
| 26 | 11:37 | 12:15 | 38 分鐘 | |
| 27 | 09:46 | 11:20 | 94 分鐘 | |
| 28 | 00:15 | 02:51 | 156 分鐘 | |
| 29 | 2025-12-07 | 22:42 | 23:12 | 30 分鐘 |
| 30 | 20:46 | 20:51 | 5 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 a10.cc55.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |



