![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-08 | 06:35 | 06:53 | 18 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 06:33 | 393 分鐘 | |
| 3 | 2025-11-07 | 23:15 | 23:59 | 45 分鐘 |
| 4 | 23:12 | 23:12 | 0 分鐘 | |
| 5 | 23:06 | 23:09 | 3 分鐘 | |
| 6 | 16:19 | 23:03 | 403 分鐘 | |
| 7 | 00:00 | 05:41 | 341 分鐘 | |
| 8 | 2025-11-06 | 16:57 | 23:59 | 423 分鐘 |
| 9 | 00:00 | 07:34 | 454 分鐘 | |
| 10 | 2025-11-05 | 14:23 | 23:59 | 576 分鐘 |
| 11 | 00:00 | 07:06 | 427 分鐘 | |
| 12 | 2025-11-04 | 17:53 | 23:59 | 367 分鐘 |
| 13 | 00:00 | 08:08 | 488 分鐘 | |
| 14 | 2025-11-03 | 17:57 | 23:59 | 363 分鐘 |
| 15 | 00:00 | 05:10 | 311 分鐘 | |
| 16 | 2025-11-02 | 19:26 | 23:59 | 273 分鐘 |
| 17 | 13:56 | 19:24 | 327 分鐘 | |
| 18 | 00:00 | 06:00 | 361 分鐘 | |
| 19 | 2025-11-01 | 13:22 | 23:59 | 638 分鐘 |
| 20 | 00:01 | 05:11 | 310 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 a10.cc55.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |



