![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-10 | 11:03 | 11:33 | 31 分鐘 |
| 2 | 08:30 | 10:47 | 136 分鐘 | |
| 3 | 01:54 | 05:57 | 243 分鐘 | |
| 4 | 00:11 | 01:49 | 98 分鐘 | |
| 5 | 2025-12-09 | 21:24 | 21:54 | 30 分鐘 |
| 6 | 15:18 | 17:24 | 126 分鐘 | |
| 7 | 01:51 | 11:50 | 599 分鐘 | |
| 8 | 00:51 | 01:48 | 57 分鐘 | |
| 9 | 2025-12-08 | 18:50 | 18:53 | 3 分鐘 |
| 10 | 05:42 | 10:42 | 299 分鐘 | |
| 11 | 05:14 | 05:21 | 7 分鐘 | |
| 12 | 00:00 | 05:02 | 302 分鐘 | |
| 13 | 2025-12-07 | 23:07 | 23:59 | 52 分鐘 |
| 14 | 22:17 | 22:52 | 35 分鐘 | |
| 15 | 20:08 | 22:05 | 117 分鐘 | |
| 16 | 06:03 | 10:17 | 254 分鐘 | |
| 17 | 03:35 | 03:38 | 3 分鐘 | |
| 18 | 00:00 | 03:24 | 204 分鐘 | |
| 19 | 2025-12-06 | 19:24 | 23:59 | 275 分鐘 |
| 20 | 17:58 | 18:59 | 61 分鐘 | |
| 21 | 06:32 | 10:36 | 244 分鐘 | |
| 22 | 06:03 | 06:27 | 24 分鐘 | |
| 23 | 05:05 | 05:45 | 40 分鐘 | |
| 24 | 00:00 | 04:41 | 281 分鐘 | |
| 25 | 2025-12-05 | 21:03 | 23:59 | 176 分鐘 |
| 26 | 15:40 | 15:50 | 10 分鐘 | |
| 27 | 14:25 | 15:16 | 51 分鐘 | |
| 28 | 13:10 | 14:12 | 62 分鐘 | |
| 29 | 04:23 | 08:32 | 249 分鐘 | |
| 30 | 01:32 | 03:42 | 130 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 a10.cc55.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |



